Казань, Проспект Альберта Камалеева, 26/12
+7 (843) 202-26-27
Ежедневно: с 8:00 до 20:00
Казань, Проспект Альберта Камалеева, 26/12
Общий анализ мочи отличает быстрота получения результата и техническая простота выполнения. Он помогает оценить функционирование различных жизненно важных органов.
Общий анализ мочи является неотъемлемой частью базового обследования при следующих патологиях:
Наименование | Цена ,руб |
Общий анализ мочи | 240 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | 700 |
Посев мочи на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | 680 |
Анализ мочи по Зимницкому | 640 |
Общий анализ мочи - 3-х стаканная проба | 610 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 220 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 1250 |
Белки в моче | |
Общий белок в моче (разовая порция) | 160 |
Общий белок в суточной моче | 145 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 225 |
Микроальбумин в суточной моче | 330 |
Электрофорез белков мочи | 4180 |
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1325 |
Биохимические исследования мочи | |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 130 |
Глюкоза в суточной моче | 130 |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 170 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 250 |
Креатинин в моче (разовая порция) | 80 |
Креатинин в суточной моче | 160 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 90 |
Мочевина в суточной моче | 90 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 90 |
Мочевая кислота в суточной моче | 145 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 100 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 245 |
Кальций в суточной моче | 145 |
Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 90 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 90 |
Фосфор в суточной моче | 145 |
Магний в моче (разовая порция) | 90 |
Магний в суточной моче | 145 |
Оксалаты в суточной моче | 1700 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 2610 |
Гормоны и метаболиты в моче | |
Кортизол в суточной моче | 550 |
С-пептид в суточной моче | 430 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1200 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 1200 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 1200 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 1200 |
Адреналин в суточной моче | 1525 |
Норадреналин в суточной моче | 1525 |
Дофамин в суточной моче | 1525 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3000 |
Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 1800 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон | 3200 |
Серотонин в суточной моче | 1265 |
Гистамин в суточной моче | 1265 |
При наличии простатита или уретрита у мужчин в общем анализе мочи обнаруживается высокое содержание клеток плоского эпителия. Появление в моче клеток почечного эпителия наблюдается при нефритах, интоксикации. В очень большом количестве они присутствуют в моче больных, у которых имеется нефротический некроз из-за отравления антифризом или дихлорэтаном.
Обнаружение в моче билирубина происходит:
Снижение кислотности мочи может быть при преобладании мясных блюд в ежедневном меню, ацидозе, который развивается на фоне печеночной или сердечной недостаточности, остром нефрите.
Появление кетоновых тел в моче происходит при наличии декомпенсированного сахарного диабета. Оно наблюдается и при острой форме панкреатита, тиреотоксикозе. Выявление кетоновых тел в результате анализа происходит и при длительном голодании, злоупотреблении жирными продуктами питания, неукротимой рвоте на ранних сроках беременности.
В медицинской клинике Казани можно сдать и перечисленные ниже анализы мочи:
В клинике ERDA MEDICINE проводятся и другие анализы мочи. Полный спектр медицинских услуг можно узнать у персонала лечебного учреждения.